페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
휴대용 적외선 온도계 (비접촉식 IR 온도센서) OS523E, OS524E 시리즈
| OS523E | OS524E | |
|---|---|---|
| 정밀도† | ±1% rdg | ±1% rdg |
| 온도 범위 | -18 ~ 1370°C | 538 ~ 2482°C |
| 방사율 | 조정가능 | 조정가능 |
| 디스플레이 | 백라이트 LCD | 백라이트 LCD |
| Distance : Spot Size 거리 대 스팟 비율 | OS523E-1 30:1 OS523E-2 60:1 OS523E-3 68:1 | 110:1 |
| Diff (온도차) | 가능 | 가능 |
| Min/Max (최소/최대) | 가능 | 가능 |
| Avg (평균) | 가능 | 가능 |
| High Alarm | 가능 | 가능 |
| Low Alarm | 가능 | 가능 |
| 알람 | 디스플레이/사운드 | 디스플레이/사운드 |
| 타겟 상온 온도 보상 | 가능 | 가능 |
| 아날로그 출력 | 1 mV/deg | 0.5 mV/deg |
| RS232 통신 | 가능 | 가능 |
| 소프트웨어 | 포함 | 포함 |
| 거리 측정 | 옵션 추가 시, 0.9~9m 범위 | 옵션 추가 시, 0.9~9m 범위 |
| 데이터 기록 | 가능 | 가능 |
| 데이터 저장 | 가능 | 가능 |
| 레이저 조준 거리 | 싱글 포인트 0.6 ~ 12 m 원형 0.6 ~ 4.5 m | 싱글 포인트 0.6 ~ 12 m 원형 0.6 ~ 4.5 m |
| 레이저 조준 형태 | 싱글 포인트 또는 원형 조준 | 싱글 포인트 또는 원형 조준 |
| 잠금 | 가능 | 가능 |
| 마지막 측정치 호출 | 가능 | 가능 |
제품 번호 생성기