188,740원 HH501AJK
설명
모델 별 사양 | HH501AJK | HH501BJK | HH502 | HH503 |
Backlit LCD | • | • | ||
자릿수 | 1999 | 1999 | 25000 | 25000 |
입력 써모커플 타입 | J 또는 K | J 또는 K | J 또는 K | J 또는 K |
입력 채널 수 | 1 | 2 | 2 | 1 |
온도범위 C° | -50~1370 | -50~1370 | -328~2498 | -200~1370 |
온도범위 F° | -58~1950 | -58~1950 | -328~2498 | -328~2498 |
분해능 Resolution | 0.1°/1° | 0.1°/1° | 0.1° | 0.1° |
Data/Hold | • | • | • | • |
MAX Hold | • | • | • | |
MAX/MIN w/Elapsed time | • | • | • | • |
Relative (zero set) | • | • | • | • |
Time setting | • | • | • | • |
디스플레이 | 단일 | 단일 | 다중 | 다중 |
T1-T2 | • | • | ||
배터리 | 9V | 9V | 9V | 9V |
고무 케이스 | • | • | • | • |
제공되는 온도센서 (K타입 비드와이어 써모커플) |
1개 | 2개 | 2개 | 1개 |
Time watch | • | |||
RS-232C Optical 인터페이스 | ||||
기본 정밀도(% Rdg) | 0.1% +1° | 0.1% +1°C | 0.05% +0.3°C | 0.05%+0.3°C |
자동 꺼짐 기능 | • | • | • | • |
제품 메뉴얼: