395,700원 DP32PT
설명
마이크로프로세서 기반 디지털 패널 미터/컨트롤러인 플래티넘 시리즈 제품군은 프로세스 측정에 있어 독보적인 유연성을 제공합니다. 이 제품은 매우 강력하고 다재 다능한 동시에 간편한 설정 및 사용을 위하여 제품설계에 상당한 공을 들여 만들어졌습니다. 자동 하드웨어 설정 인식은 점퍼가 필요하지 않으며 이 기기를 자체적으로 단순화하기 위한 펌웨어를 가능하게 하여 사용자의 환경에 적용되지 않는 모든 메뉴를 제거합니다.입력 공정 종류 | 상세 | 범위 | 정밀도 |
---|---|---|---|
Process | 공정 전압 | ±100 mV, ±1, ±10 Vdc | 0.03% FS |
Process | 공정 전류 | 0~24mA 범위 내 조정 가능 | 0.03% FS |
J | Iron-Constantan Thermocouple | -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F) | 0.4°C (0.7°F) |
K | CHROMEGA™-ALOMEGA™ Thermocouple | -270 ~ -160°C (-454 ~ -256°F) -160 ~ 1372°C (-256 ~ 2502°F) | 1.0°C (1.8°F) 0.4°C (0.7°F) |
T | Copper-Constantan Thermocouple | -270 ~ -190°C (-454 ~ -310°F) -190 ~ 400°C (-310 ~ 752°F) | 1.0°C (1.8°F) 0.4°C (0.7°F) |
E | CHROMEGA™-Constantan Thermocouple | -270 ~ -220°C (-454 ~ -364°F) -220 ~ 1000°C (-364 ~ 1832°F) | 1.0°C (1.8°F) 0.4°C (0.7°F) |
R | Pt/13%Rh-Pt | -50 ~ 40°C (-58 ~ 104°F) 40 ~ 1788°C (104 ~ 3250°F) | 1.0°C (1.8°F) 0.5°C (0.9°F) |
S | Pt/10%Rh-Pt Thermocouple | -50 ~ 100°C (-58 ~ 212°F) 100 ~ 1768°C (212 ~ 3214°F) | 1.0°C (1.8°F) 0.5°C (0.9°F) |
B | 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt Thermocouple | 100 ~ 640°C (212 ~ 1184°F) 640 ~ 1820°C (1184 ~ 3308°F) | 1.0°C (1.8°F) 0.5°C (0.9°F) |
C | 5%Re-W/26%Re-W Thermocouple | 0 ~ 2320°C (32 ~ 4208°F) | 0.4°C (0.7°F) |
N | Nicrosil-Nisil Thermocouple | -250 ~ -100°C (-418 ~ -148°F) -100 ~ 1300°C (-148 ~ 2372°F) | 1.0°C (1.8°F) 0.4°C (0.7°F) |
RTD | Pt, 0.00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω | -200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F) | 0.3°C (0.7°F) |
RTD | Pt, 0.003916, 100 Ω | -200 ~ 660°C (-328 ~ 1220°F) | 0.3°C (0.7°F) |
RTD | Pt, 0.00392, 100 Ω | -200 ~ 660°C (-328 ~ 1220°F) | 0.3°C (0.7°F) |
Thermistor | 2252 Ω | -40 ~ 120°C (-40 ~ 248°F) | 0.2°C (0.35°F) |
Thermistor | 5K Ω | -30 ~ 140°C (-22 ~ 284°F) | 0.2°C (0.35°F) |
Thermistor | 10K Ω | -20 ~ 150°C (-4 ~ 302°F) | 0.2°C (0.35°F) |
제품 번호 생성기
제품 메뉴얼: