151,529원 19MJP1-10-K
설명
19 MJP 시리즈의 아래 기술사양을 주문 시에 참조하시기 바랍니다. 패널 잭은 숫자로 표시되어있지 않습니다. 숫자로 표시를 원하실 경우에는 숫자 라벨 별도로 구매하시기 바랍니다.| 19" 패널잭 | 19" 패널잭 (스위치 컷아웃) - 스위치 별매 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of Rows | Panel Height | Switch Size | Max. No. of Jacks |
| 1 | 133.35 mm (5.25") | 76.2 mm (3") | 10 |
| 2 | 133.35 mm (5.25") | 76.2 mm (3") | 20 |
| 3 | 177.8 mm(7") | 127 mm (5") | 30 |
| 4 | 177.8 mm(7") | 127 mm (5") | 40 |
제품 번호 생성기